foto: arquivo jornal CORREIO
O CORREIO online e o jornal CORREIO iniciaram a divulgação das listas de candidatos a prefeito e vereador nas 22 cidades em que nossa cobertura jornalística e a circulação do jornal impresso se faz presente. Esta iniciativa visa proporcionar ao eleitor uma visão clara e detalhada das opções disponíveis nas eleições municipais de 2024.
Em todo o Brasil, mais de 15 mil candidatos a prefeito e 426 mil candidatos a vereador estão registrados para disputar as eleições deste ano, um reflexo da vitalidade democrática do país.
Nosso compromisso é oferecer informações precisas e imparciais, ajudando os eleitores dessas localidades a tomarem decisões informadas na hora de escolher seus representantes. A cada dia, novas cidades serão abordadas, garantindo uma cobertura abrangente e detalhada das disputas eleitorais em nossa área de circulação.
Fique atento às publicações diárias e acompanhe de perto as novidades sobre os candidatos que estarão na disputa pelo futuro de nossas cidades.
Aqui estão as tabelas organizadas com os candidatos a prefeito e a vereador em São Brás do Suaçuí:
### Candidatos a Prefeito
| Nome do Candidato | Partido | Número de Urna | Situação |
|-------------------|---------------|----------------|-------------|
| Célio das Goiabas | PSD | 55 | Concorrendo |
| Duguinho | Republicanos | 10 | Concorrendo |
| Joaquim Pedro | PT | 13 | Concorrendo |
### Candidatos a Vereador
| Nome do Candidato | Partido | Número de Urna | Situação |
|------------------------|---------------|----------------|-------------|
| Agenor | PL | 22333 | Concorrendo |
| Agnaldo Copaiba | PRD | 25222 | Concorrendo |
| Ana Paula do Darli | PSD | 55555 | Concorrendo |
| Belmiro Marceneiro | PSD | 55666 | Concorrendo |
| Berenice Albuquerque | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| Buiú do Copaiba | MDB | 15666 | Concorrendo |
| Caetano | PSDB | 45045 | Concorrendo |
| Carla Matias | Republicanos | 10321 | Concorrendo |
| Carlinhos Lalau | PT | 13333 | Concorrendo |
| Carlos da Mutinga | PSD | 55007 | Concorrendo |
| Clayton | PL | 22222 | Concorrendo |
| Constancia | PT | 13123 | Concorrendo |
| Dinho do Ormindo | MDB | 15000 | Concorrendo |
| Dirim | Republicanos | 10111 | Concorrendo |
| Dolores do Rafael | MDB | 15200 | Concorrendo |
| Duleite | PL | 22111 | Concorrendo |
| Eduarda Cunha | PL | 22123 | Concorrendo |
| Eli da Empada | PV | 43456 | Concorrendo |
| Eli Machado | MDB | 15123 | Concorrendo |
| Eliete | PT | 13999 | Concorrendo |
| Eliezer Pinheiro | PT | 13122 | Concorrendo |
| Erica do Karatê | PRD | 25678 | Concorrendo |
| Fabinho da Anastácia | PSD | 55000 | Concorrendo |
| Fabinho Eletrecista | PL | 22115 | Concorrendo |
| Gervásio Maia | PSDB | 45040 | Concorrendo |
| Guto | PRD | 25000 | Concorrendo |
| Joel das Mamonas | PSD | 55551 | Concorrendo |
| Juninha Godinho | MDB | 15999 | Concorrendo |
| Larissa Flores | PV | 43115 | Concorrendo |
| Luciana do Tibira | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| Manoel | PT | 13555 | Concorrendo |
| Martinha do Panelão | PSD | 55333 | Concorrendo |
| Micheli | PSD | 55123 | Concorrendo |
| Miltinho | PRD | 25321 | Concorrendo |
| Moisés Longuinho | Republicanos | 10123 | Concorrendo |
| Panela | PSD | 55111 | Concorrendo |
| Pino | Republicanos | 10222 | Concorrendo |
| Pra Luana | PL | 22321 | Concorrendo |
| Rander | Republicanos | 10000 | Concorrendo |
| Regi | Republicanos | 10010 | Concorrendo |
| Regina | PRD | 25777 | Concorrendo |
| Rinaldo do Dito | Republicanos | 10068 | Concorrendo |
| Rita | PL | 22533 | Concorrendo |
| Roberto Cardoso | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| Robson Reis | PRD | 25555 | Concorrendo |
| Rodrigo Carvalho | MDB | 15555 | Concorrendo |
| Rogerinho | PRD | 25111 | Concorrendo |
| Rogério Fernandes | PRD | 25123 | Concorrendo |
| Rosy | Republicanos | 10543 | Concorrendo |
| Silvinho dos Alecrins | PL | 22777 | Concorrendo |
| Sivandir | PSDB | 45666 | Concorrendo |
| Solange | PRD | 25040 | Concorrendo |
| Steh Marques | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| Sulamita | Republicanos | 10333 | Concorrendo |
| Tharllis | Republicanos | 10224 | Concorrendo |
| Tiãozinho | PRD | 25333 | Concorrendo |
| Valmir Carlos | PV | 43123 | Concorrendo |
| Vander Neves | PL | 22500 | Concorrendo |
Você está lendo o maior jornal do Alto Paraopeba e um dos maiores do interior de Minas!
Leia e Assine: (31)3763-5987 | (31)98272-3383
Postado por Nathália Coelho, no dia 28/08/2024 - 10:20