Tempo em Lafaiete: Hoje: 29° - 15° Agora: 21° Quinta, 19 de Setembro de 2024 Dólar agora: R$ 5,425 Euro agora: R$ 6,047
Política


Santana dos Montes: veja quem concorre à prefeitura e ao Legislativo



foto: arquivo jornal CORREIO

 

O CORREIO online e o jornal CORREIO iniciaram a divulgação das listas de candidatos a prefeito e vereador nas 22 cidades em que nossa cobertura jornalística e a circulação do jornal impresso se faz presente. Esta iniciativa visa proporcionar ao eleitor uma visão clara e detalhada das opções disponíveis nas eleições municipais de 2024.

Em todo o Brasil, mais de 15 mil candidatos a prefeito e 426 mil candidatos a vereador estão registrados para disputar as eleições deste ano, um reflexo da vitalidade democrática do país.

Nosso compromisso é oferecer informações precisas e imparciais, ajudando os eleitores dessas localidades a tomarem decisões informadas na hora de escolher seus representantes. A cada dia, novas cidades serão abordadas, garantindo uma cobertura abrangente e detalhada das disputas eleitorais em nossa área de circulação.

Fique atento às publicações diárias e acompanhe de perto as novidades sobre os candidatos que estarão na disputa pelo futuro de nossas cidades.

Aqui está a tabela com os candidatos a prefeito e a vereador em Santana dos Montes:

### Candidatos a Prefeito

| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
|---------------------|---------|----------------|-------------|
| ALOISO DO ÔNIBUS | PRD | 25 | Concorrendo |
| VICENTE | UNIÃO | 44 | Concorrendo |

### Candidatos a Vereador

| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
|------------------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| ADAIR FELICIANO | PRD | 25610 | Concorrendo |
| ADILSON CEBOLA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| ADRIANA DA CULTURA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| ALINE PETRINA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| AMARILDO GAMBÉ | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| ANIVALDO | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| BEG | REPUBLICANOS | 10789 | Concorrendo |
| BENÉ | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| BETINHO | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| CHIQUINHO DO GATO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| DALVA DO TIÃO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| DORACI | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| EDNEIA GOMES | PDT | 12222 | Concorrendo |
| ELIANE ROSA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| FLÁVIO BRÍGIDA | PDT | 12111 | Concorrendo |
| FLAVIO RADIALISTA | PRD | 25525 | Concorrendo |
| GERALDO DA LOBA | REPUBLICANOS | 10543 | Concorrendo |
| HENRIQUE | REPUBLICANOS | 10222 | Concorrendo |
| IRMÃO ADANILO | PRD | 25002 | Concorrendo |
| JULIANA NOGUEIRA TIA JU | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| LEANDRO DO GERALDO ZÉ PINTO | PRD | 25234 | Concorrendo |
| LEONARDO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| LUCIANA DO PIOLHO | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| LUCIANO AMARO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| MARILENE DUTRA | PRD | 25222 | Concorrendo |
| NILGIANE OLIVEIRA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| ROBERTO ALMEIDA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| RODRIGO DO TIÃO DATIM | PDT | 12345 | Concorrendo |
| RONALDO DU DUXA | PRD | 25555 | Concorrendo |
| SANDRA | PDT | 12321 | Concorrendo |
| SÁVIO TEIXEIRA | PDT | 12789 | Concorrendo |
| SILVANIO DO NEZIM | PDT | 12456 | Concorrendo |
| TUCA DO TÕE | REPUBLICANOS | 10100 | Concorrendo |
| VAGUINHO BENON | PRD | 25333 | Concorrendo |
| VILMA FILHA DA BATETA | PRD | 25000 | Concorrendo |
| ZEZÉ DO PAIXÃO | REPUBLICANOS | 10234 | Concorrendo |




Você está lendo o maior jornal do Alto Paraopeba e um dos maiores do interior de Minas!
Leia e Assine: (31)3763-5987 | (31)98272-3383


Postado por Nathália Coelho, no dia 27/08/2024 - 18:20


Comente esta Notícia