foto: arquivo jornal CORREIO
O CORREIO online e o jornal CORREIO iniciaram a divulgação das listas de candidatos a prefeito e vereador nas 22 cidades em que nossa cobertura jornalística e a circulação do jornal impresso se faz presente. Esta iniciativa visa proporcionar ao eleitor uma visão clara e detalhada das opções disponíveis nas eleições municipais de 2024.
Em todo o Brasil, mais de 15 mil candidatos a prefeito e 426 mil candidatos a vereador estão registrados para disputar as eleições deste ano, um reflexo da vitalidade democrática do país.
Nosso compromisso é oferecer informações precisas e imparciais, ajudando os eleitores dessas localidades a tomarem decisões informadas na hora de escolher seus representantes. A cada dia, novas cidades serão abordadas, garantindo uma cobertura abrangente e detalhada das disputas eleitorais em nossa área de circulação.
Fique atento às publicações diárias e acompanhe de perto as novidades sobre os candidatos que estarão na disputa pelo futuro de nossas cidades.
Aqui está a tabela com os candidatos a prefeito e a vereador em Rio Espera:
### Candidatos a Prefeito
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
|--------------------|---------|----------------|-------------|
| JULIANO MOTORISTA | PL | 22 | Concorrendo |
| MÁRCIO MIRANDA | MDB | 15 | Concorrendo |
### Candidatos a Vereador
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
|--------------------------------|---------------|----------------|-------------|
| ADRIANA MOREIRA | PSD | 55777 | Concorrendo |
| ALESSANDRA ARAUJO | PP | 11000 | Concorrendo |
| ANA DO POSTO DE SAÚDE | PL | 22678 | Concorrendo |
| ANA PAULA ENFERMEIRA | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ANDERSON DA VAN | PSD | 55123 | Concorrendo |
| ARISTIDES | MDB | 15999 | Concorrendo |
| AUXILIADORA | PL | 22123 | Concorrendo |
| BETH DO VANDERLEI | MOBILIZA | 33310 | Concorrendo |
| CASCALHO | REPUBLICANOS | 10101 | Concorrendo |
| CUTA DO PADILHA | PSD | 55678 | Concorrendo |
| DEDÉ DO PADILHA | PL | 22222 | Concorrendo |
| DIOGO TREINADOR | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| DIRCEU DAS ARARAS | PP | 11123 | Concorrendo |
| EDELSON PROFESSOR | PT | 13013 | Concorrendo |
| EDMAR | PSD | 55522 | Inapto |
| EDMAR DA AUTOESCOLA | REPUBLICANOS | 10555 | Concorrendo |
| EDNA MONITORA | PSD | 55321 | Concorrendo |
| ELISANGELA DE PIRANGUITA | MDB | 15888 | Concorrendo |
| ELISÂNGELA MOTORISTA | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| ESTÁQUIO DO PICOLÉ | PP | 11333 | Concorrendo |
| EULLER DO LADINHO | REPUBLICANOS | 10333 | Concorrendo |
| FABIO MOTORISTA | PSD | 55333 | Concorrendo |
| FRANCISCO DO ELZO | PSD | 55250 | Concorrendo |
| GILBERTINHO | REPUBLICANOS | 10615 | Concorrendo |
| GIOVANI DO TRANSPORTE | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| GLAUCIA PROFESSORA | PT | 13000 | Concorrendo |
| GRAÇA DO LUIS PURURUCA | REPUBLICANOS | 10246 | Concorrendo |
| IRANI SILVEIRA | MDB | 15666 | Concorrendo |
| IVAN DE PONTE ALTA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| JOÃO DO ZÉ VAQUINHA | PL | 22622 | Concorrendo |
| JORGE ENFERMEIRO | PP | 11555 | Concorrendo |
| JOVANEI VIDAL | PL | 22456 | Concorrendo |
| JUNINHO DO NENEGO | MDB | 15123 | Concorrendo |
| LADINHO ZACARIAS | PL | 22212 | Concorrendo |
| LELEI DO FRANCINO | MOBILIZA | 33633 | Concorrendo |
| LÉO DO CHICO PEREIRA | PL | 22020 | Concorrendo |
| MÁRCIA DO ZÉ DUNGA | PL | 22611 | Concorrendo |
| MÁRIO MEIRA | MDB | 15015 | Concorrendo |
| MARQUINHO DO ANTÔNIO ZIQUINHA | MDB | 15615 | Concorrendo |
| NATÁLIA DO JULIO MOREIRA | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| NILSON RUMÃO | PP | 11111 | Concorrendo |
| OLAIR TAXISTA | PL | 22333 | Concorrendo |
| PAULA GUSMÃO | PP | 11777 | Concorrendo |
| PAULINHO IRMÃO DO CORUJA | PT | 13333 | Concorrendo |
| ROBERTO DA PIRANGUITA | REPUBLICANOS | 10456 | Concorrendo |
| ROBERTO DO BENÉ DE PAULA | PL | 22601 | Concorrendo |
| ROSELI DO CALOTINHA | REPUBLICANOS | 10115 | Concorrendo |
| ROSIANE | PP | 11888 | Concorrendo |
| SIMÃO ELETRICISTA | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| SIMONE | MDB | 15444 | Concorrendo |
| TAZINHO MATIPÓ | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| TIAGO PIRANGUITA | PSD | 55222 | Concorrendo |
| VICENTE IRMÃO DO MARQUINHOS | REPUBLICANOS | 10111 | Concorrendo |
| ZÉ ARLINDO DO PADILHA | REPUBLICANOS | 10123 | Concorrendo |
| ZÉ DO ZINHO | MDB | 15555 | Concorrendo |
| ZÉ LULU | MDB | 15115 | Concorrendo |
| ZUIM | PP | 11611 | Concorrendo |
Você está lendo o maior jornal do Alto Paraopeba e um dos maiores do interior de Minas!
Leia e Assine: (31)3763-5987 | (31)98272-3383
Postado por Nathália Coelho, no dia 27/08/2024 - 13:20