Tempo em Lafaiete: Hoje: 24° - 16° Agora: 19° Sexta, 22 de Novembro de 2024 Dólar agora: R$ 5,814 Euro agora: R$ 6,050
Política


Eleições em Queluzito: confira os candidatos à prefeito e vereador para 2024



foto: arquivo jornal CORREIO


 

O CORREIO online e o jornal CORREIO iniciaram a divulgação das listas de candidatos a prefeito e vereador nas 22 cidades em que nossa cobertura jornalística e a circulação do jornal impresso se faz presente. Esta iniciativa visa proporcionar ao eleitor uma visão clara e detalhada das opções disponíveis nas eleições municipais de 2024.

Em todo o Brasil, mais de 15 mil candidatos a prefeito e 426 mil candidatos a vereador estão registrados para disputar as eleições deste ano, um reflexo da vitalidade democrática do país.

Nosso compromisso é oferecer informações precisas e imparciais, ajudando os eleitores dessas localidades a tomarem decisões informadas na hora de escolher seus representantes. A cada dia, novas cidades serão abordadas, garantindo uma cobertura abrangente e detalhada das disputas eleitorais em nossa área de circulação.

Fique atento às publicações diárias e acompanhe de perto as novidades sobre os candidatos que estarão na disputa pelo futuro de nossas cidades.

Aqui está a tabela com os candidatos a prefeito e a vereador em Queluzito:

### Candidatos a Prefeito

| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
|-------------------|---------|----------------|-------------|
| DANILO | PP | 11 | Concorrendo |
| JOSÉ LUIZ | PSDB | 45 | Concorrendo |

### Candidatos a Vereador

| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
|----------------------------|------------|----------------|-------------|
| ALAIR ALVES | PP | 11456 | Concorrendo |
| ALISSON PARAÍBA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| ALONSO DO ZÉ QUINZINHO | PP | 11556 | Concorrendo |
| ANA DOS BOLOS | MOBILIZA | 33321 | Concorrendo |
| CLAUDIA DA RECICLAGEM | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| CLEUDES AÇOUGUEIRO | MDB | 15000 | Concorrendo |
| DENIANE DO JESUS | MDB | 15234 | Concorrendo |
| EDSON ENFERMEIRO | MOBILIZA | 33151 | Concorrendo |
| FLAVINHA | PP | 11133 | Concorrendo |
| GELVANI CAMPO BELO | PSD | 55266 | Concorrendo |
| GILBERTO BRUNO TÉIA | MOBILIZA | 33505 | Concorrendo |
| IVAN DO PISQUILA | PP | 11620 | Concorrendo |
| JADIR MOTORISTA | PSD | 55123 | Concorrendo |
| JOEL DO LIXO | MOBILIZA | 33113 | Concorrendo |
| JORGINHO MOTORISTA | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| LETICIA BRUNO | PP | 11888 | Concorrendo |
| LIDIANE DO CHIQUINHO | PP | 11555 | Concorrendo |
| MARILÉSIA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| MECIAS | MDB | 15115 | Concorrendo |
| MICHEL | PSD | 55055 | Concorrendo |
| NEUSA ALBUQUERQUE | MDB | 15539 | Concorrendo |
| PENHA ALVES | PSD | 55244 | Concorrendo |
| RICARDO DO AÇAÍ | PP | 11222 | Concorrendo |
| RONALDO DO ZÉ NÊIS | PP | 11120 | Concorrendo |
| THALISSON NASCIMENTO | MOBILIZA | 33233 | Concorrendo |
| TIÃOZINHO | PSD | 55605 | Concorrendo |
| VALÉRIA ARAÚJO | PSD | 55551 | Concorrendo |
| VANDER | PP | 11234 | Concorrendo |
| VANDERLÉIA FIDÉLIS | PSD | 55245 | Concorrendo |
| ZÉ DA PINGA | MOBILIZA | 33580 | Concorrendo |
| ZELITO | PSD | 55000 | Concorrendo |




Você está lendo o maior jornal do Alto Paraopeba e um dos maiores do interior de Minas!
Leia e Assine: (31)3763-5987 | (31)98272-3383


Postado por Nathália Coelho, no dia 27/08/2024 - 11:20


Comente esta Notícia