foto: arquivo jornal CORREIO
O CORREIO online e o jornal CORREIO iniciaram a divulgação das listas de candidatos a prefeito e vereador nas 22 cidades em que nossa cobertura jornalística e a circulação do jornal impresso se faz presente. Esta iniciativa visa proporcionar ao eleitor uma visão clara e detalhada das opções disponíveis nas eleições municipais de 2024.
Em todo o Brasil, mais de 15 mil candidatos a prefeito e 426 mil candidatos a vereador estão registrados para disputar as eleições deste ano, um reflexo da vitalidade democrática do país.
Nosso compromisso é oferecer informações precisas e imparciais, ajudando os eleitores dessas localidades a tomarem decisões informadas na hora de escolher seus representantes. A cada dia, novas cidades serão abordadas, garantindo uma cobertura abrangente e detalhada das disputas eleitorais em nossa área de circulação.
Fique atento às publicações diárias e acompanhe de perto as novidades sobre os candidatos que estarão na disputa pelo futuro de nossas cidades.
Aqui está a tabela conforme solicitado:
Candidatos a Prefeito em Lamim
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
|-------------------|---------|----------------|-------------|
| ROBERTO DO JUCA | MDB | 15 | Concorrendo |
| WALDINEY | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
**Candidatos a Vereador em Lamim**
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
|------------------------------|----------|----------------|-------------|
| ADELAIDE | MDB | 15102 | Concorrendo |
| ALESSANDRA MOTORISTA | UNIÃO | 44666 | Concorrendo |
| ALEX DO RAIMUNDO TURUCA | PT | 13333 | Concorrendo |
| ALEXANDRE DO JADIR | PL | 22111 | Concorrendo |
| ARLINDO NOGUEIRA | PT | 13000 | Concorrendo |
| CATIA SEGURANÇA | UNIÃO | 44000 | Concorrendo |
| CELINHO DA PIRANGUINHA | UNIÃO | 44125 | Concorrendo |
| CICINHO DO BARROSO | MDB | 15400 | Concorrendo |
| CLESIO TEIXEIRA | PT | 13456 | Concorrendo |
| DENISE ROCHA | PT | 13611 | Concorrendo |
| DORACISINHO | PL | 22522 | Concorrendo |
| EDVALDO ZÉ QUEIXADA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| GAMBÁ | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| GORETE CONDE | PT | 13222 | Concorrendo |
| GRAZIELE DA LUZIA | PL | 22256 | Concorrendo |
| GUILHERME DO ZÉ PEDRO | PL | 22000 | Concorrendo |
| HÉLIA DO POSTO | PL | 22222 | Concorrendo |
| IRMAOZINHO DO POVO | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| JEAN DO AFONSO | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| JOÃO DA LENA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| JOÃOZINHO DA LUZIA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| JOÃOZINHO DO ANTONIO ALVES | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| JOSÉ LOPES | PL | 22345 | Concorrendo |
| JOSÉ MARIA DO JOÃO GADUCHINHO | UNIÃO | 44567 | Concorrendo |
| JUAREZ GENRO DO LIBERATO | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| JULIANA DO TAQUINHO | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| JULIANO MANGANGA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| LUCIANA DO MÁRIO | MDB | 15333 | Concorrendo |
| MOACIR DA RAIMUNDA | PL | 22666 | Concorrendo |
| MOZART | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| NATALIA DO ZÉ VALDIR | MOBILIZA | 33666 | Concorrendo |
| PATRÍCIA DA DENA | MDB | 15456 | Concorrendo |
| PAULO ESTEVAM | PL | 22444 | Concorrendo |
| PC DO LAU | MOBILIZA | 33111 | Concorrendo |
| ROSIMAR DA SALIA | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| SÃOZINHA DO DECO | PL | 22888 | Concorrendo |
| SILAU DO ANÍSIO | MDB | 15155 | Concorrendo |
| TÉTÉ | MDB | 15468 | Concorrendo |
| TIM DO JUCA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| TONINHO BOIADEIRO | PT | 13304 | Concorrendo |
| TONINHO DO DUDÉ | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| VERA DA NEGUINHA | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| ZÉ MÁRIO | MDB | 15555 | Concorrendo |
Você está lendo o maior jornal do Alto Paraopeba e um dos maiores do interior de Minas!
Leia e Assine: (31)3763-5987 | (31)98272-3383
Postado por Nathália Coelho, no dia 26/08/2024 - 11:20