Tempo em Lafaiete: Hoje: 24° - 16° Agora: 23° Sexta, 22 de Novembro de 2024 Dólar agora: R$ 5,821 Euro agora: R$ 6,056
Política


Eleições 2024: Moeda tem 2 candidatos a prefeito e 57 a vereador



foto: arquivo jornal CORREIO


 

O CORREIO online e o jornal CORREIO iniciaram a divulgação das listas de candidatos a prefeito e vereador nas 22 cidades em que nossa cobertura jornalística e a circulação do jornal impresso se faz presente. Esta iniciativa visa proporcionar ao eleitor uma visão clara e detalhada das opções disponíveis nas eleições municipais de 2024.

Em todo o Brasil, mais de 15 mil candidatos a prefeito e 426 mil candidatos a vereador estão registrados para disputar as eleições deste ano, um reflexo da vitalidade democrática do país.

Nosso compromisso é oferecer informações precisas e imparciais, ajudando os eleitores dessas localidades a tomarem decisões informadas na hora de escolher seus representantes. A cada dia, novas cidades serão abordadas, garantindo uma cobertura abrangente e detalhada das disputas eleitorais em nossa área de circulação.

Aqui está a tabela com os candidatos a prefeito e a vereador em Moeda:

### Candidatos a Prefeito
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
|-------------------|---------|----------------|-------------|
| DÉCIO LAPA | UNIÃO | 44 | Concorrendo |
| DIRCEU BRAGA | REDE | 18 | Concorrendo |

### Candidatos a Vereador
| Nome do candidato | Partido | Número de urna | Situação |
|----------------------------|---------|----------------|-------------|
| BRUNO DO CACHORRO QUENTE | PDT | 12456 | Inapto |
| DEISE | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| DJALMA | PDT | 12789 | Concorrendo |
| SUSAMAR | PSDB | 45222 | Concorrendo |
| ALCIONE DO PET SHOP | REDE | 18888 | Concorrendo |
| ALEX | UNIÃO | 44123 | Concorrendo |
| ALEXANDRE QUILOMBOLA | PSDB | 45277 | Concorrendo |
| ANISIO SILVA | REDE | 18118 | Concorrendo |
| BELA | PSDB | 45111 | Concorrendo |
| BUIU | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| CANDY | REDE | 18222 | Concorrendo |
| CIDINHA | PP | 11789 | Concorrendo |
| CLÁUDIA DO SALGADO | PP | 11445 | Concorrendo |
| CLAURENI | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| CLEMILSON ADVOGADO | PP | 11111 | Concorrendo |
| CLÉSIO | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| COELHO | PRD | 25666 | Concorrendo |
| COELHO DA MOEDA VELHA | UNIÃO | 44555 | Concorrendo |
| DAGUINHA | UNIÃO | 44222 | Concorrendo |
| DALTON | PSDB | 45000 | Concorrendo |
| DIMARA | PDT | 12444 | Concorrendo |
| DIVINO PEDRO | REDE | 18000 | Concorrendo |
| EDINHO DO COSTELÃO | REDE | 18431 | Concorrendo |
| EDNEI ANTUNES | REDE | 18123 | Concorrendo |
| ELISANGELA | PDT | 12469 | Concorrendo |
| EVA | PRD | 25000 | Concorrendo |
| EVALDO ITOR | PRD | 25222 | Concorrendo |
| FOGUINHO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| FRANCINEIDE | PDT | 12345 | Concorrendo |
| GENÁRIO | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| HARLEY TREVO DE MOEDA | PDT | 12000 | Concorrendo |
| HENRIQUE DA ACADEMIA | UNIÃO | 44244 | Concorrendo |
| JANDER | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| JOÃO DO PIDÃO | PP | 11191 | Concorrendo |
| JULIO | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| JUNINHO | PRD | 25177 | Concorrendo |
| KÁTIA AUGUSTA | UNIÃO | 44044 | Concorrendo |
| LIRES DO COCO | PDT | 12123 | Concorrendo |
| LOIC CINEASTA | PSOL | 50555 | Concorrendo |
| MANOEL | PDT | 12777 | Concorrendo |
| MARCELO PINTOR | PRD | 25333 | Concorrendo |
| MÓRIS | PRD | 25174 | Concorrendo |
| NENÉN | UNIÃO | 44888 | Concorrendo |
| NÔ DO PELE | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| ORLANDO BIRO BIRO | PP | 11522 | Concorrendo |
| OTACÍLIO TITI | PP | 11444 | Concorrendo |
| PITOXO | PP | 11000 | Concorrendo |
| PROFESSORA THAIS | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| SANDRA DO SALÃO | PP | 11234 | Concorrendo |
| SARGENTO JUSTINO | PSDB | 45190 | Concorrendo |
| SHIRLEI DO COCO | PRD | 25444 | Concorrendo |
| TAFFAREL | PDT | 12333 | Concorrendo |
| TIA ROSE | PRD | 25777 | Concorrendo |
| TITO DO JUVENIL | PDT | 12222 | Concorrendo |
| VINICIUS COBU | PSDB | 45999 | Concorrendo |
| WAGUINHO | PP | 11456 | Concorrendo |
| WILSON DE PAULA | PP | 11917 | Concorrendo |






Você está lendo o maior jornal do Alto Paraopeba e um dos maiores do interior de Minas!
Leia e Assine: (31)3763-5987 | (31)98272-3383


Postado por Nathália Coelho, no dia 29/08/2024 - 11:20


Comente esta Notícia