foto: arquivo jornal CORREIO
O CORREIO online e o jornal CORREIO iniciaram a divulgação das listas de candidatos a prefeito e vereador nas 22 cidades em que nossa cobertura jornalística e a circulação do jornal impresso se faz presente. Esta iniciativa visa proporcionar ao eleitor uma visão clara e detalhada das opções disponíveis nas eleições municipais de 2024.
Em todo o Brasil, mais de 15 mil candidatos a prefeito e 426 mil candidatos a vereador estão registrados para disputar as eleições deste ano, um reflexo da vitalidade democrática do país.
Nosso compromisso é oferecer informações precisas e imparciais, ajudando os eleitores dessas localidades a tomarem decisões informadas na hora de escolher seus representantes. A cada dia, novas cidades serão abordadas, garantindo uma cobertura abrangente e detalhada das disputas eleitorais em nossa área de circulação.
Fique atento às publicações diárias e acompanhe de perto as novidades sobre os candidatos que estarão na disputa pelo futuro de nossas cidades.
Aqui está a tabela com os candidatos a prefeito e vereador em Conselheiro Lafaiete:
### Candidatos a Prefeito
| Nome do Candidato | Partido | Número de Urna | Situação |
|------------------------|----------------|----------------|-------------|
| ANDRÉ MENEZES | PSDB | 45 | Concorrendo |
| DR GIUSEPPE LAPORTE | PODE | 20 | Concorrendo |
| DR JÚLIO | REDE | 18 | Concorrendo |
| DR MARCO ANTÔNIO | REPUBLICANOS | 10 | Concorrendo |
| LEANDRO CHAGAS | PRD | 25 | Concorrendo |
| MARCOS D' PAULA | PMB | 35 | Concorrendo |
| NEUZA MAPA | SOLIDARIEDADE | 77 | Concorrendo |
| ZILDA HELENA | PT | 13 | Concorrendo |
### Candidatos a Vereador
| Nome do Candidato | Partido | Número de Urna | Situação |
|------------------------------------|----------------|----------------|-------------|
| ADÃO BISPO TIADAO | MOBILIZA | 33444 | Concorrendo |
| ADRIANA HENRIQUES | PRD | 25100 | Concorrendo |
| ADRIANA VIEIRA | PT | 13555 | Concorrendo |
| ADRIANO VITORINO | PT | 13333 | Concorrendo |
| ADRIELE COSTA | PP | 11013 | Concorrendo |
| ALESSANDRA ART SILK | MOBILIZA | 33190 | Concorrendo |
| ALESSANDRA DA BARREIRA | PL | 22077 | Concorrendo |
| ALINE GAMA | PSD | 55235 | Concorrendo |
| ALINE SILVA | DC | 27555 | Concorrendo |
| ANA LUCIA QUEIROZ | PSB | 40039 | Concorrendo |
| ANDRE AUÊ | PSD | 55000 | Concorrendo |
| ANNE PILAR CORRETORA | PMB | 35111 | Concorrendo |
| ANTÔNIO MAURÍLIO | REPUBLICANOS | 10525 | Concorrendo |
| ARLINDO LEITEIRO | PP | 11444 | Concorrendo |
| ARTHUR DA EGUA | MOBILIZA | 33456 | Concorrendo |
| BIANOR DO GÁS | DC | 27627 | Concorrendo |
| BONIFÁCIO AMORA | DC | 27195 | Concorrendo |
| BRENDA CAROLINE | MDB | 15010 | Concorrendo |
| BRUNO FRANCO | PSD | 55123 | Concorrendo |
| CARLOS NEM | PRD | 25777 | Concorrendo |
| CAROL DO EUSTAQUIO CELULAR | MOBILIZA | 33555 | Concorrendo |
| CÉLIA MELO | PP | 11059 | Concorrendo |
| CEZINHA TELE ÁGUA | PODE | 20667 | Concorrendo |
| CHARLES DA SAÚDE | REDE | 18111 | Concorrendo |
| CHICO PEBA | PP | 11123 | Concorrendo |
| CHRIS RIBEIRO | REPUBLICANOS | 10767 | Concorrendo |
| CHRYSTIAN DIAS | PL | 22747 | Concorrendo |
| CIDA MOURA | MDB | 15768 | Concorrendo |
| CIDA TOLEDO | PRD | 25555 | Concorrendo |
| CLAUDIO SOUZA | PDT | 12123 | Concorrendo |
| COLETIVO PROFESSOR FRANCIS | PT | 13123 | Concorrendo |
| CONCEIÇÃO CEIÇA | REPUBLICANOS | 10510 | Concorrendo |
| DAMIÃO DO CHEVETTY | SOLIDARIEDADE | 77569 | Concorrendo |
| DAMIRES RINARLLY | PV | 43633 | Concorrendo |
| DANIEL DA AUTO ESCOLA | PSD | 55555 | Concorrendo |
| DANIELA BRANDÃO | MDB | 15789 | Concorrendo |
| DANIELLA SOUZA | PT | 13100 | Concorrendo |
| DEBORA REZENDE | PL | 22333 | Concorrendo |
| DECO DO BENE | UNIÃO | 44118 | Concorrendo |
| DR KADAR | UNIÃO | 44444 | Concorrendo |
| DR. FRANCISCO ADVOGADO | PODE | 20999 | Concorrendo |
| DRA AMANDA NUTRICIONISTA | MDB | 15555 | Concorrendo |
| DYOGHO SILVA | PRD | 25251 | Concorrendo |
| EDIMAR DO RANCHO NOVO | REDE | 18633 | Concorrendo |
| ELDER COSTA | PRD | 25000 | Concorrendo |
| ELVIA PEREIRA | REDE | 18345 | Concorrendo |
| ENES MARIA | UNIÃO | 44020 | Concorrendo |
| ENG PAULO FELIPE | PODE | 20007 | Concorrendo |
| ERIVELTON SONHO DE RUA | PRD | 25333 | Concorrendo |
| EVA DO ARERE | PSB | 40123 | Concorrendo |
| EVA MARQUES EXCURSÕES | DC | 27777 | Concorrendo |
| FABIANA DE PAULA | PRD | 25177 | Concorrendo |
| FÁTIMA ALVIM | SOLIDARIEDADE | 77888 | Concorrendo |
| FATINHA DA BARREIRA | PDT | 12456 | Concorrendo |
| FERNANDO BANDEIRA | PP | 11888 | Concorrendo |
| FERNANDO BARROS PERITO | PRD | 25050 | Concorrendo |
| FRANCIELE ALVES | NOVO | 30321 | Concorrendo |
| GALEGO DA FUNERARIA | PSB | 40256 | Concorrendo |
| GEOVANA AVELAR | PL | 22123 | Concorrendo |
| GILBERTO PINHEIRO | PSDB | 45001 | Concorrendo |
| GILSON SANTOS | NOVO | 30000 | Concorrendo |
| GINA COSTA | MOBILIZA | 33789 | Concorrendo |
| GIOVANI MAIA | PSDB | 45125 | Concorrendo |
| GIOVANNI DO ESPORTE | REDE | 18777 | Concorrendo |
| GIOVANNI PABLO | PDT | 12000 | Concorrendo |
| GISELE SOUZA | PODE | 20700 | Concorrendo |
| GRACINHA DO SÃO JOÃO | DC | 27266 | Concorrendo |
| GUILHERME | PDT | 12333 | Concorrendo |
| HELENA DOS ALMEIDAS | PSOL | 50980 | Concorrendo |
| HELIO FERRO VELHO | UNIÃO | 44999 | Concorrendo |
| HELVÉCIO LVZ | REPUBLICANOS | 10010 | Concorrendo |
| HILÁRIO PROFESSOR | PSOL | 50222 | Concorrendo |
| HONORIO | MOBILIZA | 33123 | Concorrendo |
| IRANI SALGADEIRA | UNIÃO | 44333 | Concorrendo |
| ISABEL BEL | PSD | 55100 | Concorrendo |
| ISMAEL MARCOS | NOVO | 30333 | Concorrendo |
| IVAN TAVARES | MOBILIZA | 33222 | Concorrendo |
| JANE CAPATO | PRD | 25888 | Concorrendo |
| JANICE DA LINHAZINHA | PSOL | 50510 | Concorrendo |
| JESUS JUREMA | PL | 22300 | Concorrendo |
| JESUS MELO | REPUBLICAN
OS | 10888 | Concorrendo |
| JOÃO DO RAIO X | MDB | 15515 | Concorrendo |
| JOÃO LEITEIRO | DC | 27150 | Concorrendo |
| JOÃO MANUEL | PV | 43789 | Concorrendo |
| JOÃO PAULO PÉ QUENTE | PSD | 55680 | Concorrendo |
| JOÃO SOUZA | MDB | 15123 | Concorrendo |
| JONAS MOTO TAXI | PL | 22832 | Concorrendo |
| JOSÈ ALVES | PMB | 35000 | Concorrendo |
| JOSÉ LUIZ | PV | 43333 | Concorrendo |
| JOSI GUEDUES ENFERMEIRA | PDT | 12012 | Concorrendo |
| JULIANNA DAS GEMEAS CANTORAS | REDE | 18888 | Concorrendo |
| JULIANO MOTOTAXI | SOLIDARIEDADE | 77123 | Concorrendo |
| JÚLIO CEZAR | PMB | 35222 | Concorrendo |
| KADU NEVES | MDB | 15000 | Concorrendo |
| KENIA MARIA | PP | 11344 | Concorrendo |
| LELEY | PRD | 25172 | Concorrendo |
| LENINHA DO SALÃO | MOBILIZA | 33800 | Concorrendo |
| LETÍCIA GODOY | PP | 11111 | Concorrendo |
| LILIAN REGINA ARAÚJO DAMASCENO | PSDB | 45123 | Concorrendo |
| LUÃ MUSTACHE | PSD | 55031 | Concorrendo |
| LUCAS DIAS | PSDB | 45444 | Concorrendo |
| LUCIANA NASCIMENTO LÚ | PSD | 55605 | Concorrendo |
| LUCIENE RIBEIRO | PODE | 20888 | Concorrendo |
| LUCINEI ALVIM SERAFIM | PODE | 20122 | Concorrendo |
| LUENA VASCONCELOS | NOVO | 30003 | Concorrendo |
| LUIZ HENRIQUE CASA DO RETALHO | PSD | 55789 | Concorrendo |
| LURDINHA DA MATERNIDADE | UNIÃO | 44111 | Concorrendo |
| MANOEL VESPÚCIO | PT | 13660 | Concorrendo |
| MARCIO ELIZEU | MDB | 15512 | Concorrendo |
| MÁRIO TAVARES | REPUBLICANOS | 10777 | Concorrendo |
| MARQUINHOS DO SALÃO | MOBILIZA | 33000 | Concorrendo |
| MATHEUS REIS | PSDB | 45055 | Concorrendo |
| MAURO DA QUARENTA | PSB | 40040 | Concorrendo |
| MAYCOM CASTRO | PSD | 55777 | Concorrendo |
| MOACIR DO PASTEL | DC | 27333 | Concorrendo |
| NAYLOR CARIOCA | SOLIDARIEDADE | 77633 | Concorrendo |
| NELI PROFESSORA | PT | 13456 | Concorrendo |
| NILZETE DO SALÃO | REPUBLICANOS | 10260 | Concorrendo |
| NONÔ DO ESPETINHO | PSDB | 45777 | Concorrendo |
| NOZINHO DO CHAPEUZINHO | UNIÃO | 44777 | Concorrendo |
| OLIVEIRO PARREIRA | PL | 22000 | Concorrendo |
| OZEIAS DA VAN | PSDB | 45234 | Concorrendo |
| PABLO RODRIGUES | PODE | 20120 | Concorrendo |
| PASTOR ANGELINO | PRD | 25123 | Concorrendo |
| PASTOR EDIL | PL | 22555 | Concorrendo |
| PASTOR LUCIANO | PSDB | 45100 | Concorrendo |
| PASTOR SIQUEIRA | PSB | 40233 | Concorrendo |
| PASTORA MARCIA LUZ | PL | 22777 | Concorrendo |
| PAULINHO DA FEIRA | PDT | 12222 | Concorrendo |
| PAULINHO DA PADARIA | MOBILIZA | 33777 | Concorrendo |
| PAULINHO DO AREAL | PODE | 20444 | Concorrendo |
| PAULO DO SALÃO | REDE | 18987 | Concorrendo |
| PAULO SUCATA | PL | 22345 | Concorrendo |
| PEDRINHO | PT | 13789 | Concorrendo |
| PEDRO HENRIQUE | SOLIDARIEDADE | 77000 | Concorrendo |
| PELEZINHO | PL | 22622 | Concorrendo |
| PISQUILA DO QUIOSQUE | SOLIDARIEDADE | 77222 | Concorrendo |
| PR ADENILSON | REPUBLICANOS | 10610 | Concorrendo |
| PRIMO | PSDB | 45333 | Concorrendo |
| PROF. RAGNAR VALLE | PODE | 20666 | Concorrendo |
| PROFESSOR EUSTÁQUIO | PV | 43020 | Concorrendo |
| PROFESSOR FILIPE TAVARES | MDB | 15777 | Concorrendo |
| PROFESSOR GLEIDSON | REPUBLICANOS | 10210 | Concorrendo |
| PROFESSOR OSWALDO BARBOSA | PP | 11333 | Concorrendo |
| PROFESSOR SANDRO | DC | 27147 | Concorrendo |
| PROFESSORA ERICA | REDE | 18000 | Concorrendo |
| PROFESSORA UYARA CUNHA | PP | 11234 | Concorrendo |
| RAFAEL BORRACHEIRO | PDT | 12020 | Concorrendo |
| RAFAEL PESCADOR | REDE | 18333 | Concorrendo |
| RAFAELLA SANTOS | PV | 43456 | Concorrendo |
| REGINA LÚCIA | REPUBLICANOS | 10280 | Concorrendo |
| REGINA NASCIMENTO | PRD | 25444 | Concorrendo |
| RENANDÃO DA HORA | DC | 27197 | Concorrendo |
| RENATA ENFERMEIRA | MDB | 15726 | Concorrendo |
| RENATA PROTEÇÃO DOS ANIMAIS | MOBILIZA | 33221 | Concorrendo |
| RENATO PELÉ | PSD | 55369 | Concorrendo |
| RENATO PERCENTUAL | PSD | 55655 | Concorrendo |
| RICHELIEU FAYER | REPUBLICANOS | 10000 | Concorrendo |
| ROBSON BINHA MECANICO | UNIÃO | 44473 | Concorrendo |
| RODRIGO PRIMO | DC | 27000 | Concorrendo |
| ROGER DIÊGO | PSDB | 45612 | Concorrendo |
| ROGERIA RAMOS | PL | 22111 | Concorrendo |
| ROGÉRIO DA ASAPAC | PRD | 25200 | Concorrendo |
| ROGÉRIO DA COLARTE | PP | 11000 | Concorrendo |
| ROGÉRIO ZOI DO VASMAR | SOLIDARIEDADE | 77890 | Concorrendo |
| RÔNEY NETO | PODE | 20000 | Concorrendo |
| ROSILENE BANDEIRA | PT | 13321 | Concorrendo |
| RUAN DOMINGOS | NOVO | 30030 | Concorrendo |
| SAMUEL CARLOS | PODE | 20777 | Concorrendo |
| SANDRO FRANCO | MDB | 15222 | Concorrendo |
| SAYMON DUTRA | PL | 22222 | Concorrendo |
| SERGGIO L
AVIANN | PT | 13444 | Concorrendo |
| SERGINHO DA AMBULANCIA | MOBILIZA | 33333 | Concorrendo |
| SHAOLIN CABELEIREIRO | PSOL | 50123 | Concorrendo |
| SILMARA DO CAMINHÃO | DC | 27123 | Concorrendo |
| SILMARA SILVA | PSDB | 45555 | Concorrendo |
| SILVANA DO POSTO | PRD | 25999 | Concorrendo |
| SILVANO LIMA | PP | 11222 | Concorrendo |
| SIMONE DO CARMO | PSD | 55333 | Concorrendo |
| SÔNIA DO DPVAT | PODE | 20123 | Concorrendo |
| SOU JAIR | REPUBLICANOS | 10500 | Concorrendo |
| TARCISIO PROTETOR DOS ANIMAIS | PL | 22666 | Concorrendo |
| TARCISO DO SÃO JOÃO | PODE | 20771 | Concorrendo |
| TATACAR | PSB | 40444 | Concorrendo |
| TATIANA COSTA | PSDB | 45645 | Concorrendo |
| THALLES REZENDE | NOVO | 30123 | Concorrendo |
| TIDE CADEIRA DE RODA | MOBILIZA | 33033 | Concorrendo |
| TINA SHOW | SOLIDARIEDADE | 77445 | Concorrendo |
| TONINHO DO SAO JOAO | PSB | 40789 | Concorrendo |
| TUCA DA VAN | PDT | 12001 | Concorrendo |
| VADO SILVA | DC | 27456 | Concorrendo |
| VAGUINHO CARTEIRO | PSB | 40777 | Concorrendo |
| VALDNEY DO SINDICATO | REDE | 18123 | Concorrendo |
| VERINHA DO PARAISOPOLIS | PSB | 40456 | Concorrendo |
| VICENTE GELEIA | SOLIDARIEDADE | 77456 | Concorrendo |
| VICTOR BHERING | PSB | 40400 | Concorrendo |
| VITÓRIA GABRIEL | SOLIDARIEDADE | 77789 | Concorrendo |
| VIVIAN FRANÇA | PSDB | 45135 | Concorrendo |
| WALDIR RIBEIRO | UNIÃO | 44441 | Concorrendo |
| WALLACE RATINHO | PSOL | 50420 | Concorrendo |
| WANTUIL DENTISTA | MDB | 15678 | Concorrendo |
| WELTON GONZAGA | PDT | 12345 | Concorrendo |
| ZEZE DO GAGE | PDT | 12232 | Concorrendo |
| ZEZE DO SALAO | MOBILIZA | 33633 | Concorrendo |
Você está lendo o maior jornal do Alto Paraopeba e um dos maiores do interior de Minas!
Leia e Assine: (31)3763-5987 | (31)98272-3383
Postado por Nathália Coelho, no dia 23/08/2024 - 17:20